Digitalni cjenik proizvoda
Aktualni strojno čitljivi cjenik:
Preuzmi aktualni CSV Preuzmi aktualni XML
| Objavljeno | Broj pohrane | Datoteke |
|---|---|---|
| 24.10.2026. 05:06:38 | 37 | CSV XML |
| 23.10.2026. 05:09:59 | 36 | CSV XML |
| 22.10.2026. 05:07:29 | 35 | CSV XML |
| 21.10.2026. 05:06:05 | 34 | CSV XML |
| 20.10.2026. 05:12:18 | 33 | CSV XML |
| 19.10.2026. 05:05:24 | 32 | CSV XML |
| 18.10.2026. 05:07:58 | 31 | CSV XML |
| 17.10.2026. 05:09:43 | 30 | CSV XML |
| 16.10.2026. 05:05:48 | 29 | CSV XML |
| 15.10.2026. 05:08:22 | 28 | CSV XML |
| 14.10.2026. 05:10:37 | 27 | CSV XML |
| 13.10.2026. 05:16:48 | 26 | CSV XML |
| 12.10.2026. 05:11:54 | 25 | CSV XML |
| 11.10.2026. 05:06:01 | 24 | CSV XML |
| 10.10.2026. 05:07:58 | 23 | CSV XML |
| 09.10.2026. 05:05:09 | 22 | CSV XML |
| 08.10.2026. 05:07:24 | 21 | CSV XML |
| 07.10.2026. 05:06:09 | 20 | CSV XML |
| 06.10.2026. 05:05:43 | 19 | CSV XML |
| 05.10.2026. 05:17:36 | 18 | CSV XML |
| 04.10.2026. 05:05:26 | 17 | CSV XML |
| 03.10.2026. 05:08:18 | 16 | CSV XML |
| 02.10.2026. 05:10:13 | 15 | CSV XML |
| 01.10.2026. 14:31:07 | 14 | CSV XML |
| 01.10.2026. 05:07:56 | 13 | CSV XML |
| 30.09.2026. 05:07:18 | 12 | CSV XML |
| 29.09.2026. 10:34:52 | 11 | CSV XML |
| 29.09.2026. 05:07:14 | 10 | CSV XML |
| 28.09.2026. 05:05:16 | 9 | CSV XML |
| 27.09.2026. 05:14:22 | 8 | CSV XML |
| 26.09.2026. 05:14:58 | 7 | CSV XML |
| 25.09.2026. 05:11:20 | 6 | CSV XML |
| 24.09.2026. 05:20:22 | 5 | CSV XML |
Cjenik usluga
| Naziv usluge | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|
| Backup Podataka | 66,54 € | NE | 66,54 € |
| Čišćenje od virusa | 66,54 € | NE | 66,54 € |
| Izrada web stranica | 500,00 € | NE | 500,00 € |
| Servis laptopa | 66,54 € | NE | 66,54 € |
| Servis printera | 66,54 € | NE | 66,54 € |
| Servis računala | 66,54 € | NE | 66,54 € |
| Spašavanje podataka | 66,54 € | NE | 66,54 € |
| Usluge vezane za fiskalne blagajne | 66,54 € | NE | 66,54 € |

